« Raspberry Pi + DAC » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « = Schéma = MPD / ... --[Réseau]--> Raspberry Pi --[liaison numérique]--> DAC externe Télécommande --[IR]--> Raspberry Pi + Écran LCD --[liaison numérique]--> DAC ... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
Possible, le Raspberry Pi possède deux ports série[http://lavalink.com/2012/03/raspberry-pi-serial-interfacing/], à contrôler à coups de [http://www.lirc.org Lirc]. | Possible, le Raspberry Pi possède deux ports série[http://lavalink.com/2012/03/raspberry-pi-serial-interfacing/], à contrôler à coups de [http://www.lirc.org Lirc]. | ||
N'importe quelle télécommande peut faire l'affaire. | N'importe quelle télécommande peut faire l'affaire. Voir aussi [http://stuff.nekhbet.ro/2006/07/10/make-an-infrared-remote-control-for-pc.html] | ||
== Raspberry Pi == | == Raspberry Pi == | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
* [http://forum.stmlabs.com/showthread.php?tid=1225 HDMI --> TOSLINK] /!\ relativement cher | * [http://forum.stmlabs.com/showthread.php?tid=1225 HDMI --> TOSLINK] /!\ relativement cher | ||
* [http://www.ldlc.com/fiche/PB00072349.html Carte son USB], avec sortie optique (?) 19.90 € | * [http://www.ldlc.com/fiche/PB00072349.html Carte son USB], avec sortie optique (?) 19.90 € | ||
Sinon, connecter directement le DAC au Raspberry Pi en HDMI | |||
* [http://www.ebay.com/itm/DAC-TDA1541-WM8805-NOS-1-0UI-multi-input-/321121260765?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac45194dd] | |||
== DAC == | == DAC == | ||
Ligne 43 : | Ligne 46 : | ||
* Un truc du genre : [http://cgi.ebay.fr/Assembled-WM8741-WM8805-24-192KHZ-DAC-decoder-Optical-Coaxial-DAC7-by-weiliang-/130771296750?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e7293a1ee] | * Un truc du genre : [http://cgi.ebay.fr/Assembled-WM8741-WM8805-24-192KHZ-DAC-decoder-Optical-Coaxial-DAC7-by-weiliang-/130771296750?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e7293a1ee] | ||
* [http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1541.pdf TDA 1541] ? (limité en échantillonnage : 44100 Hz / 16 bits) | * [http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1541.pdf TDA 1541] ? (limité en échantillonnage : 44100 Hz / 16 bits) | ||
== Affichage == | |||
=== Écran LCD (matrice) === | |||
* 16×2 [http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/07/16x2-lcd-module-control-using-python/] | |||
* 20×4 [http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/08/20x4-lcd-module-control-using-python/] | |||
=== Écran LCD VGA === | |||
Bon marché (< £20, soit < 23 €), de taille modeste (3.5', soit 8.9 cm) : | |||
* [http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/11/cheap-miniature-lcd-screen/] |
Dernière version du 12 mai 2013 à 16:46
Schéma
MPD / ... --[Réseau]--> Raspberry Pi --[liaison numérique]--> DAC externe
Télécommande --[IR]--> Raspberry Pi + Écran LCD --[liaison numérique]--> DAC externe
Sources
Entrées
MPD
Télécommande
Télécommande USB
Télécommande IR ou ondes radio + récepteur USB, comme l'ATI Remote Wonder.
Télécommande IR + récepteur USB, LDLC, 10,90 €
Télécommande IR + récepteur sur port série
Possible, le Raspberry Pi possède deux ports série[1], à contrôler à coups de Lirc. N'importe quelle télécommande peut faire l'affaire. Voir aussi [2]
Raspberry Pi
- Site officiel
- Vente Europe --> Raspberry Pi Type B Single Board Computer 512MB 27.40 € HT + 5.48 € Taxes + 6.28 € frais de port = 39.16 €
- Raspberry Pi + Écran LCD, amazon, $99.90 + $8.99 shipping
Sortie numérique
HDMI !
- Thread sur forum officiel --> sortie optique (TOSLINK) avec une carte audio USB
- HDMI --> TOSLINK /!\ relativement cher
- Carte son USB, avec sortie optique (?) 19.90 €
Sinon, connecter directement le DAC au Raspberry Pi en HDMI
DAC
Affichage
Écran LCD (matrice)
Écran LCD VGA
Bon marché (< £20, soit < 23 €), de taille modeste (3.5', soit 8.9 cm) :