« Saponification à froid » : différence entre les versions
Page créée avec « = Recette nº1 = == Huiles == {| class="wikitable sortable" |- ! Ingrédients ! Quantité |- | Huile dʼolive vierge | 500 g |- | Huile de coco | 55 g |- | Hui… » |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Recette nº1 = | Quelques essais de fabrication de savon par saponification à froid. Pour le moment, les recettes sont listées à la suite les unes des autres ci-dessous. | ||
= Recette nº1 : base olive = | |||
Première recette testée, à base d'huile d'olive et de coco. | |||
Les proportions ont été ''optimisées'' à l'aide du calculateur de [https://www.soaphomemade.com/calculateur-savon.php Soap Hand Made]. | |||
Cette recette donne un savon vert clair et dur. | |||
Il assèche un peu la peau. | |||
== Huiles == | == Huiles == | ||
Ligne 54 : | Ligne 61 : | ||
| 10 gouttes | | 10 gouttes | ||
|} | |} | ||
= Recette n°2 : olive et karité = | |||
Recette à base de beurre de karité, huile d'olive, amande douce, ricin et noix de coco. | |||
La quantité d'huile de noix de coco est réduite dans l'espoir d'obtenir un savon moins asséchant. | |||
Du beurre de karité est ajouté comme corps gras ''dur'' en remplacement de l'huile de coco. | |||
Du citrate de sodium est ajouté pour lutter contre la dureté de l'eau. | |||
Le savon est en cours de séchage. | |||
La recette a été calculée à l'aide du calculateur [https://calc.mendrulandia.es/?lg=fr Mendrulandia]. | |||
== Huiles == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Ingrédients | |||
! Quantité | |||
|- | |||
| Huile dʼolive vierge | |||
| 623 g | |||
|- | |||
| Beurre de karité | |||
| 187 g | |||
|- | |||
| Huile de coco | |||
| 62 g | |||
|- | |||
| Huile de ricin | |||
| 62 g | |||
|- | |||
| Huile dʼamande douce | |||
| 62 g | |||
|} | |||
== Soude == | |||
Lessive de soude à environ 29 % | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Ingrédients | |||
! Quantité | |||
|- | |||
| Hydroxyde de sodium anhydre (NaOH) à 99 % | |||
| 131 g | |||
|- | |||
| Eau désionisée | |||
| 310 g | |||
|} | |||
== Additifs == | |||
La quantité de citrate de sodium correspond à un ajout d'acide citrique anhydre à 1 % en masse par rapport aux huiles. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Ingrédients | |||
! Quantité | |||
! Moment de l'ajout | |||
|- | |||
| Citrate de sodium hydraté | |||
| 15,25 g | |||
| Dans l'eau distillée, avant ajout de la soude | |||
|} | |||
= Ressources = | |||
== Calculateurs == | |||
* [http://www.soapcalc.net/calc/SoapCalcWP.asp SoapCalc] | |||
* [https://www.soaphomemade.com/calculateur-savon.php Soap Home Made] | |||
* [https://calc.mendrulandia.es/ Mendrulandia] | |||
== Recettes == | |||
=== Procédures === | |||
* [https://www.ecco-verde.fr/info/beauty-blog/faire-ses-propres-savons-naturels Faire ses propres savons naturels] - Propose deux recettes : 100 % olive et coco + olive | |||
=== Idées de composition === | |||
* [https://eccentricitiesbyjvg.com/lemonade-stand-cold-process-soap-making/ Summer Lemonade Stand] | |||
* [https://empressofdirt.net/best-soap-recipe-dry-skin/ Best Homemade Soap Recipe to Soothe Dry Skin] - base huile de son de riz, peu courante | |||
* [https://www.ouroilyhouse.com/facial-soap-recipe/ Cold Process Facial Soap Recipe] - Savon doux pour le visage, base karité, sans matières grasses animales | |||
* [https://www.lesmauvaisesherbes.com/recettes/savon-doux-a-la-camomille/ Savon doux à la camomille] - Haute teneur en coco, probablement pas si doux que ça | |||
* [https://www.outdoorapothecary.com/herbal-oils/ How to Make Infused Herbal Oils the Easy Way] - Liste de plantes à infuser dans l’huile | |||
* [https://mademoisellesavonne.wordpress.com/2020/07/15/il-etait-une-savonneuse-bornee/ Il était une savonneuse bornée] | |||
* [https://www.modernsoapmaking.com/blog/secret-to-the-best-soap-recipe The Secret to the Absolutely Best Soap Recipe] - pas de recettes, mais principes de formulation | |||
* [https://angelapalmer.com/triple-butter-cold-process-soap-recipe/ Make This Simple Yet Luxuriously Moisturizing Triple Butter Soap Recipe] - contient beaucoup de coco | |||
* [https://love-and-soap.com/blogs/blog-soap/recettes-savon-facile Recette de savon facile huile d'olive et coco] - Olive, coco et ricin | |||
=== Quelques fabricants / vendeurs === | |||
* [https://www.comme-avant.bio/pages/savon-naturel-a-lhuile-dolive Savon à l’huile d'olive - Version 1] - 100 % olive | |||
=== Shampooings === | |||
* [https://www.vegetalitude.com/post/shampoing-solide Shampoing solide] - olive + ricin + coco | |||
** Vaudrait le coup d'ajouter ~ 1 % d’acide citrique et ~ 2 % d’acide lactique | |||
* [https://www.outdoorapothecary.com/plantain-soap-shampoo-bars-for-hair/ Plantain Soap Wonders: Crafting Natural Shampoo Bars] - base coco + olive | |||
== Additifs == | |||
=== Sels === | |||
==== Lactates ==== | |||
==== Citrates ==== | |||
=== Colorants et pigments === | |||
* Biosourcés : [https://lovelygreens.com/how-to-naturally-color-handmade-soap/ How to Naturally Color Handmade Soap + Ingredients Chart] | |||
** Proviennent principalement de plantes | |||
=== Techniques === | |||
* [https://youtu.be/vUHy7LBcZg8 Marbling Technique, Cold Process Soap Making, (Technique Video #9)] - noir et rouge | |||
* [https://youtu.be/KP45fZ4cTFE Marbling Swirl Cold Process Soap (Technique Video #19)] - multicolore | |||
=== Fragrances === | |||
* [https://www.terre-de-bougies.com terre de bougies] - nombreux parfums cosmétiques compatibles saponification à froid | |||
== Forums et autres == | |||
* [https://www.reddit.com/r/soapmaking/ Sous Reddit soapmaking] | |||
* [https://classicbells.com/soap/soapyStuff.asp Classic Bells] - pas mal d'articles sur la saponification à froid, dont : | |||
** [https://classicbells.com/soap/highOleic.asp High oleic, mid oleic, and regular oil ] - déterminer si une huile de tournesol est à haute teneur en acide oléique | |||
** [https://classicbells.com/soap/cure.asp Curing soap] - séchage et cristallisation du savon | |||
* [https://nurturehandmade.com/blogs/nurture-handmade-blog/cure-cold-process-soap-properties Cold Process Soap] - test du savon durant la période de 'cure' |
Dernière version du 6 février 2025 à 11:54
Quelques essais de fabrication de savon par saponification à froid. Pour le moment, les recettes sont listées à la suite les unes des autres ci-dessous.
Recette nº1 : base olive
Première recette testée, à base d'huile d'olive et de coco. Les proportions ont été optimisées à l'aide du calculateur de Soap Hand Made. Cette recette donne un savon vert clair et dur. Il assèche un peu la peau.
Huiles
Ingrédients | Quantité |
---|---|
Huile dʼolive vierge | 500 g |
Huile de coco | 55 g |
Huile de coco hydrogénée (végétaline) | 250 g |
Huile de ricin | 100 g |
Huile dʼamande douce | 55 g |
Soude
Ingrédients | Quantité |
---|---|
Hydroxyde de sodium anhydre (NaOH) | 132,3 g |
Eau désionisée | 294,4 g |
Additifs
Ingrédients | Quantité |
---|---|
HE orange douce | 10 gouttes |
HE pamplemousse | 10 gouttes |
HE citron | 10 gouttes |
Recette n°2 : olive et karité
Recette à base de beurre de karité, huile d'olive, amande douce, ricin et noix de coco. La quantité d'huile de noix de coco est réduite dans l'espoir d'obtenir un savon moins asséchant. Du beurre de karité est ajouté comme corps gras dur en remplacement de l'huile de coco. Du citrate de sodium est ajouté pour lutter contre la dureté de l'eau. Le savon est en cours de séchage.
La recette a été calculée à l'aide du calculateur Mendrulandia.
Huiles
Ingrédients | Quantité |
---|---|
Huile dʼolive vierge | 623 g |
Beurre de karité | 187 g |
Huile de coco | 62 g |
Huile de ricin | 62 g |
Huile dʼamande douce | 62 g |
Soude
Lessive de soude à environ 29 %
Ingrédients | Quantité |
---|---|
Hydroxyde de sodium anhydre (NaOH) à 99 % | 131 g |
Eau désionisée | 310 g |
Additifs
La quantité de citrate de sodium correspond à un ajout d'acide citrique anhydre à 1 % en masse par rapport aux huiles.
Ingrédients | Quantité | Moment de l'ajout |
---|---|---|
Citrate de sodium hydraté | 15,25 g | Dans l'eau distillée, avant ajout de la soude |
Ressources
Calculateurs
Recettes
Procédures
- Faire ses propres savons naturels - Propose deux recettes : 100 % olive et coco + olive
Idées de composition
- Summer Lemonade Stand
- Best Homemade Soap Recipe to Soothe Dry Skin - base huile de son de riz, peu courante
- Cold Process Facial Soap Recipe - Savon doux pour le visage, base karité, sans matières grasses animales
- Savon doux à la camomille - Haute teneur en coco, probablement pas si doux que ça
- How to Make Infused Herbal Oils the Easy Way - Liste de plantes à infuser dans l’huile
- Il était une savonneuse bornée
- The Secret to the Absolutely Best Soap Recipe - pas de recettes, mais principes de formulation
- Make This Simple Yet Luxuriously Moisturizing Triple Butter Soap Recipe - contient beaucoup de coco
- Recette de savon facile huile d'olive et coco - Olive, coco et ricin
Quelques fabricants / vendeurs
- Savon à l’huile d'olive - Version 1 - 100 % olive
Shampooings
- Shampoing solide - olive + ricin + coco
- Vaudrait le coup d'ajouter ~ 1 % d’acide citrique et ~ 2 % d’acide lactique
- Plantain Soap Wonders: Crafting Natural Shampoo Bars - base coco + olive
Additifs
Sels
Lactates
Citrates
Colorants et pigments
- Biosourcés : How to Naturally Color Handmade Soap + Ingredients Chart
- Proviennent principalement de plantes
Techniques
- Marbling Technique, Cold Process Soap Making, (Technique Video #9) - noir et rouge
- Marbling Swirl Cold Process Soap (Technique Video #19) - multicolore
Fragrances
- terre de bougies - nombreux parfums cosmétiques compatibles saponification à froid
Forums et autres
- Sous Reddit soapmaking
- Classic Bells - pas mal d'articles sur la saponification à froid, dont :
- High oleic, mid oleic, and regular oil - déterminer si une huile de tournesol est à haute teneur en acide oléique
- Curing soap - séchage et cristallisation du savon
- Cold Process Soap - test du savon durant la période de 'cure'