<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://www.spekadyon.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3ATableau_periodique.tar.xz</id>
	<title>Fichier:Tableau periodique.tar.xz - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.spekadyon.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3ATableau_periodique.tar.xz"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.spekadyon.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Tableau_periodique.tar.xz&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-16T22:33:36Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.spekadyon.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Tableau_periodique.tar.xz&amp;diff=45&amp;oldid=prev</id>
		<title>JmPthk28 : a importé une nouvelle version de « Fichier:Tableau periodique.tar.xz » : Ajout des sources des cartes représentant les éléments de la quatrième ligne du tableau périodique.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.spekadyon.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Tableau_periodique.tar.xz&amp;diff=45&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-05-08T14:33:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;a importé une nouvelle version de « &lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=Fichier:Tableau_periodique.tar.xz&quot; title=&quot;Fichier:Tableau periodique.tar.xz&quot;&gt;Fichier:Tableau periodique.tar.xz&lt;/a&gt; » : Ajout des sources des cartes représentant les éléments de la quatrième ligne du tableau périodique.&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 8 mai 2012 à 14:33&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key www_mediawiki_db-mediawiki-:diff:1.41:old-10:rev-45 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>JmPthk28</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.spekadyon.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Tableau_periodique.tar.xz&amp;diff=10&amp;oldid=prev</id>
		<title>JmPthk28 le 22 avril 2011 à 12:08</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.spekadyon.org/mediawiki/index.php?title=Fichier:Tableau_periodique.tar.xz&amp;diff=10&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-04-22T12:08:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Publié sous licence(s) ==&lt;br /&gt;
{{self|GPLv2}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>JmPthk28</name></author>
	</entry>
</feed>